3 注射用 | サブラッド−BS 1010mL | 扶桑薬品工業 | (配合剤) | 剤形追加 | 2004.7.9収載 1キット868.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | サブラッド−BS 2020mL | 扶桑薬品工業 | (配合剤) | 剤形追加 | 2004.7.9収載 1キット1,351.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−2 1.5 1.5L(排液用バッグ付) | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋1,952.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−2 1.5 1L | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋687.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−2 1.5 1L(排液用バッグ付) | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋1,646.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−2 1.5 2.5L(排液用バッグ付) | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋2,468.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−2 1.5 2L | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋1,222.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−2 1.5 2L(排液用バッグ付) | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋2,251.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−2 1.5 5L | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋2,951.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−2 1.5 1.5L | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋953.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−2 2.5 1.5L | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋953.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−2 2.5 1.5L(排液用バッグ付) | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋1,952.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−2 2.5 1L | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋713.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−2 2.5 1L(排液用バッグ付) | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋1,719.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−2 2.5 2.5L(排液用バッグ付) | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋2,468.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−2 2.5 2L | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋1,222.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−2 2.5 2L(排液用バッグ付) | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋2,251.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−2 2.5 5L | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋2,951.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−4 1.5 1.5L | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋953.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−4 1.5 1.5L(排液用バッグ付) | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋2,043.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−4 1.5 1L | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋687.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−4 1.5 1L(排液用バッグ付) | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋1,761.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−4 1.5 2.5L | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋1,552.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−4 1.5 2.5L(排液用バッグ付) | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋2,529.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−4 1.5 2L | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋1,222.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−4 1.5 2L(排液用バッグ付) | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋2,225.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−4 1.5 5L | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋3,114.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−4 2.5 1.5L | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋953.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−4 2.5 1.5L(排液用バッグ付) | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋2,043.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−4 2.5 1L | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋713.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−4 2.5 1L(排液用バッグ付) | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋1,761.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−4 2.5 2.5L | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋1,552.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−4 2.5 2.5L(排液用バッグ付) | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋2,529.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−4 2.5 2L | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋1,222.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−4 2.5 2L(排液用バッグ付) | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋2,225.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ダイアニール−N PD−4 2.5 5L | バクスター | (配合剤) | pHが中性の 剤型追加 | 2004.7.9収載 1袋3,114.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ツインパル 1L | | (配合剤) | 後発品 (アミノフリード) | 2004.7.9収載 1キット792.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ツインパル 500mL | | (配合剤) | 後発品 (アミノフリード) | 2004.7.9収載 1キット592.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | フィジオゾール・3号 500mL | 大塚製薬 | (配合剤) | 剤形追加 | 2004.7.9収載 1袋172.00円 発売日未確認 |
1 内用 | フスコブロンシロップ | 大洋薬品工業 | (配合剤) | 後発品 (フスコデ) | 2004.7.9収載 1錠3.50円 発売日未確認 |
1 内用 | フスコブロン錠 | 大洋薬品工業 | (配合剤) | 後発品 (フスコデ) | 2004.7.9収載 1錠6.10円 発売日未確認 |
3 注射用 | プレアミン−P注射液 200mL | 扶桑 | (配合剤) | 剤形追加 | 2004.7.9収載 1袋501.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ミッドペリックL135 2.5L | テルモ | (配合剤) | 剤形追加 | 2004.7.9収載 1袋1,559.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ミッドペリックL135 2.5L(排液用バッグ付) | テルモ | (配合剤) | 剤形追加 | 2004.7.9収載 1袋2,627.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ミッドペリックL250 2.5L | テルモ | (配合剤) | 剤形追加 | 2004.7.9収載 1袋1,559.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ミッドペリックL250 2.5L(排液用バッグ付) | テルモ | (配合剤) | 剤形追加 | 2004.7.9収載 1袋2,732.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | イセパラK注17.12% 10mL | | Lーアスパラギン酸カリウム | 後発品
| 2004.7.9収載 1管64.00円 発売日未確認 |
1 内用 | リバレバン顆粒 4.74g | | Lーイソロイシン、 L一ロイシン、 L一バリン | 後発品
| 2004.7.9収載 1包143.10円 発売日未確認 |
2 外用 | エアーナースクリーム5% | | アシクロビル | 後発品 (ゾビラックス) | 2004.7.9収載 1g230.80円 発売日未確認 |
1 内用 | グロスパールシロップ8% | | アシクロビル | 後発品 (ゾビラックス) | 2004.7.9収載 1mL61.30円 発売日未確認 |
3 注射用 | ビタミンC注10%PB 1g | | アスコルビン酸 | 後発品
| 2004.7.9収載 1管86.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ビタミンC注10%PB 2g | | アスコルビン酸 | 後発品
| 2004.7.9収載 1管86.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ビタミンC注10%PB 500mg | | アスコルビン酸 | 後発品
| 2004.7.9収載 1管86.00円 発売日未確認 |
1 内用 | アスピリン錠100「KN」 100mg | | アスピリン | 後発品
| 2004.7.9収載 1錠6.40円 発売日未確認 |
1 内用 | アセトアミノフェン錠200mg(TYK) | | アセトアミノフェン | 後発品
| 2004.7.9収載 1錠8.20円 発売日未確認 |
1 内用 | カロナール細粒20% | | アセトアミノフェン | 後発品
| 2004.7.9収載 1g9.80円 発売日未確認 |
1 内用 | カロナール錠200 200mg | | アセトアミノフェン | 後発品
| 2004.7.9収載 1錠9.90円 発売日未確認 |
1 内用 | コカールドライシロップ40% | 三和化学 | アセトアミノフェン | 後発品
| 2004.7.9収載 1g15.20円 2004.7.12発売 |
1 内用 | コカール錠200mg | 三和化学 | アセトアミノフェン | 後発品
| 2004.7.9収載 1錠8.20円 2004.7.12発売 |
1 内用 | ナパドライシロップ20% | メルクホエイ | アセトアミノフェン | 後発品
| 2004.7.9収載 1g13.30円 2004.7.12発売 |
1 内用 | テノーミン錠25 25mg | アストラゼネカ | アテノロール | 含量名称へ変更 | 2004.7.9収載 1錠73.90円 発売日未確認 |
1 内用 | テノーミン錠50 50mg | アストラゼネカ | アテノロール | 含量名称へ変更 | 2004.7.9収載 1錠124.80円 発売日未確認 |
3 注射用 | イオパミロン300シリンジ 61.24%50mL | シェーリングAG | イオパミドール | 剤形追加 | 2004.7.9収載 1筒7,119.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | モイオパミン300 61.24%50mL | | イオパミドール | 後発品 (イトリゾール) | 2004.7.9収載 1袋3,824.00円 発売日未確認 |
2 外用 | イソプロパノール70%「ツキシマ」 | | イソプロパノール | 後発品
| 2004.7.9収載 1mL0.44円 発売日未確認 |
1 内用 | イコナゾンカプセル50 50mg | 大洋薬品工業 | イトラコナゾール | 後発品 (イトリゾール) | 2004.7.9収載 1カプセル430.20円 発売日未確認 |
1 内用 | イデノラートカプセル50mg | メルクホエイ | イトラコナゾール | 後発品 (イトリゾール) | 2004.7.9収載 1カプセル430.20円 2004.7.15発売 |
1 内用 | イトラートカプセル50 50mg | 沢井製薬 | イトラコナゾール | 後発品 (イトリゾール) | 2004.7.9収載 1カプセル430.20円 発売日未確認 |
1 内用 | イトラコナゾール錠100「MEEK」 100mg | | イトラコナゾール | 後発品 (イトリゾール) | 2004.7.9収載 1錠714.70円 発売日未確認 |
1 内用 | イトラコナゾール錠50「MEEK」 50mg | | イトラコナゾール | 後発品 (イトリゾール) | 2004.7.9収載 1錠430.20円 発売日未確認 |
1 内用 | イトラコンカプセル50 50mg | 日医工 | イトラコナゾール | 後発品 (イトリゾール) | 2004.7.9収載 1カプセル430.20円 発売日未確認 |
1 内用 | トラコナ錠50mg | | イトラコナゾール | 後発品 (イトリゾール) | 2004.7.9収載 1錠430.20円 発売日未確認 |
2 外用 | イプロニンクリーム 5% | | イブプロフェンビコノール | 後発品 (ベシカム) | 2004.7.9収載 1g18.10円 発売日未確認 |
2 外用 | イプロニン軟膏 5% | | イブプロフェンビコノール | 後発品 (ベシカム) | 2004.7.9収載 1g18.10円 発売日未確認 |
1 内用 | ウルソ錠100mg | 三菱ウエルファーマ | ウルソデオキシコール酸 | 含量名称に変更 | 2004.7.9収載 1錠15.00円 発売日未確認 |
1 内用 | ウルソ錠50mg | 三菱ウエルファーマ | ウルソデオキシコール酸 | 含量名称に変更 | 2004.7.9収載 1錠9.30円 発売日未確認 |
1 内用 | ウルソ顆粒5% | 三菱ウエルファーマ | ウルソデオキシコール酸 | 含量名称に変更 | 2004.7.9収載 1g9.30円 発売日未確認 |
2 外用 | 消毒用エタライト液 | | エタノール | 後発品
| 2004.7.9収載 1mL0.69円 発売日未確認 |
1 内用 | エリスロシンドライシロップ10% 100mg | 大日本 | エチルコハク酸 エリスロマイシン | 含量名称に変更 | 2004.7.9収載 1g14.60円 発売日未確認 |
1 内用 | エリスロシンドライシロップW20% 200mg | 大日本 | エチルコハク酸 エリスロマイシン | 含量名称に変更 | 2004.7.9収載 1g25.30円 発売日未確認 |
1 内用 | アコミコール錠200mg | | エトドラク | 後発品
| 2004.7.9収載 1錠25.20円 発売日未確認 |
| 4 歯科用 | プレステロン「歯科用軟膏」 10% | 科薬 | エピジヒドロオレステリン | 剤形追加 | 2004.7.9収載 1g133.60円 発売日未確認 |
| 4 歯科用 | テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏 | 科薬 | エピジヒドロオレステリン、 塩酸テトラサイクリン | 剤形追加 | 2004.7.9収載 1g226.80円 発売日未確認 |
3 注射用 | エルシトニン注20Sディスポ 20エルカトニン単位1mL | 旭化成ファーマ | エルカトニン | 剤形追加 | 2004.7.9収載 1筒1,622.00円 2004.8.3発売 |
3 注射用 | 塩カル注2%シリンジ「NP」 20mL | ニプロファーマ | 塩化カルシウム | 後発品
| 2004.7.9収載 1筒248.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | 食塩注10%シリンジ「NP」 20mL | ニプロファーマ | 塩化ナトリウム | 後発品
| 2004.7.9収載 1筒218.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | 生食注キットSN 100mL | | 塩化ナトリウム | 剤形追加 | 2004.7.9収載 1キット175.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | 生食注シリンジ「NP」 10mL | ニプロファーマ | 塩化ナトリウム | 後発品
| 2004.7.9収載 1筒212.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | 生食注シリンジ「NP」 20mL | ニプロファーマ | 塩化ナトリウム | 後発品
| 2004.7.9収載 1筒212.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | 大塚生食注2ポート 100mL | 大塚製薬 | 塩化ナトリウム | 剤形追加 | 2004.7.9収載 1キット278.00円 発売日未確認 |
1 内用 | ペクタイト錠50mg | | 塩酸Lーメチルシステイン | 含量名称へ変更 | 2004.7.9収載 1錠6.10円 発売日未確認 |
2 外用 | アルキニン液10 10% | | 塩酸アルキル ジアミノエチル グリシン | 後発品 (テゴー) | 2004.7.9収載 1mL0.87円 発売日未確認 |
2 外用 | サラノックス10%消毒液 | | 塩酸アルキル ジアミノエチル グリシン | 後発品
| 2004.7.9収載 1mL0.87円 発売日未確認 |
1 内用 | ムコセラムLカプセル45 45mg | 大洋薬品工業 | 塩酸アンブロキソール | 後発品 (ムコソルバンL) | 2004.7.9収載 1カプセル63.60円 発売日未確認 |
1 内用 | ムコソルバンDS3% | 帝人ファーマ | 塩酸アンブロキソール | 剤形追加 | 2004.7.9収載 1g109.00円 発売日未確認 |
1 内用 | 小児用ムコソルバンDS1.5% | 帝人ファーマ | 塩酸アンブロキソール | 含小児名称へ変更 | 2004.7.9収載 1g58.60円 発売日未確認 |
1 内用 | エピナジオン錠10 10mg | 沢井製薬 | 塩酸エピナスチン | 後発品
| 2004.7.9収載 1錠68.40円 発売日未確認 |
1 内用 | ベルグフォルム錠20mg | | 塩酸エピナスチン | 後発品
| 2004.7.9収載 1錠87.20円 発売日未確認 |
1 内用 | トラサコール錠20mg | ノバルティスファーマ | 塩酸オクスプレノロール | 含量名称へ変更 | 2004.7.9収載 1錠27.00円 発売日未確認 |
1 内用 | トラサコール錠40mg | ノバルティスファーマ | 塩酸オクスプレノロール | 含量名称へ変更 | 2004.7.9収載 1錠46.80円 発売日未確認 |
3 注射用 | ケタラール筋注用500mg 10mL | 三共 | 塩酸ケタミン | 含量経路名称へ変更 | 2004.7.9収載 1瓶1,632.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | ケタラール静注用200mg 20mL | 三共 | 塩酸ケタミン | 含量経路名称へ変更 | 2004.7.9収載 1瓶777.00円 発売日未確認 |
1 内用 | セレスナット錠30mg | | 塩酸ジルチアゼム | 後発品
| 2004.7.9収載 1錠6.40円 発売日未確認 |
3 注射用 | イノバン注100mg 5mL | 協和醗酵 | 塩酸ドパミン | 含量名称へ変更 | 2004.7.9収載 1管1,157.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | イノバン注200mg 10mL | 協和醗酵 | 塩酸ドパミン | 含量名称へ変更 | 2004.7.9収載 1管1,903.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | イノバン注50mg 2.5mL | 協和醗酵 | 塩酸ドパミン | 含量名称へ変更 | 2004.7.9収載 1管875.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | 塩酸ドパミン注キット200 0.1%200mL | | 塩酸ドパミン | 後発品
| 2004.7.9収載 1袋417.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | 塩酸ドパミン注キット600 0.3%200mL | | 塩酸ドパミン | 後発品
| 2004.7.9収載 1袋767.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | 塩酸ドブタミン注100mg(イセイ) | | 塩酸ドブタミン | 後発品
| 2004.7.9収載 1管442.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | イセジピール注10mg 10mL | | 塩酸ニカルジピン | 後発品
| 2004.7.9収載 1管326.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | イセジピール注2mg 2mL | | 塩酸ニカルジピン | 後発品
| 2004.7.9収載 1管112.00円 発売日未確認 |
1 内用 | ニカジルスL錠20 20mg | | 塩酸ニカルジピン | 後発品
| 2004.7.9収載 1錠6.70円 発売日未確認 |
1 内用 | ニカジルスL錠40 40mg | | 塩酸ニカルジピン | 後発品
| 2004.7.9収載 1錠10.00円 発売日未確認 |
1 内用 | リズムコートカプセル25mg | 東和薬品 | 塩酸ピルジカイニド | 後発品 (サンリズム) | 2004.7.9収載 1カプセル52.50円 発売日未確認 |
1 内用 | リズムコートカプセル50 50mg | 東和薬品 | 塩酸ピルジカイニド | 後発品 (サンリズム) | 2004.7.9収載 1カプセル92.50円 発売日未確認 |
2 外用 | ボレースプレー 1% | 久光製薬 | 塩酸ブテナフィン | 剤形追加 | 2004.7.9収載 1mL83.40円 発売日未確認 |
2 外用 | メンタックススプレー 1%10mL | 科研製薬 | 塩酸ブテナフィン | 剤形追加 | 2004.7.9収載 1mL89.40円 2004.7.9発売 |
1 内用 | メプチンドライシロップ0.005% | 大塚製薬 | 塩酸プロカテロール | 剤形追加 | 2004.7.9収載 1g98.60円 発売日未確認 |
1 内用 | 塩酸ブロムヘキシン錠「クニヒロ」4mg | | 塩酸ブロムヘキシン | 後発品
| 2004.7.9収載 1錠5.70円 発売日未確認 |
1 内用 | ケフナン錠10mg | 東和薬品 | 塩酸ベタキソロール | 後発品
| 2004.7.9収載 1錠122.70円 発売日未確認 |
1 内用 | ケフナン錠5mg | 東和薬品 | 塩酸ベタキソロール | 後発品 (ケルロング) | 2004.7.9収載 1錠63.10円 発売日未確認 |
1 内用 | カオルトーン錠10 10mg | | 塩酸マニジビン | 後発品
| 2004.7.9収載 1錠33.20円 発売日未確認 |
1 内用 | カオルトーン錠20 20mg | | 塩酸マニジビン | 後発品
| 2004.7.9収載 1錠65.20円 発売日未確認 |
1 内用 | ビロスビット錠10mg | メルクホエイ | 塩酸マニジビン | 後発品 (カルスロット) | 2004.7.9収載 1錠33.20円 2004.7.12発売 |
1 内用 | ビロスビット錠20mg | メルクホエイ | 塩酸マニジビン | 後発品 (カルスロット) | 2004.7.9収載 1錠65.20円 2004.7.12発売 |
1 内用 | カルエット錠10 10mg | | 塩酸マニジピン | 後発品 (カルスロット) | 2004.7.9収載 1錠33.20円 発売日未確認 |
1 内用 | カルエット錠20 20mg | | 塩酸マニジピン | 後発品 (カルスロット) | 2004.7.9収載 1錠65.20円 発売日未確認 |
1 内用 | カルバジン錠10mg | 沢井製薬 | 塩酸マニジピン | 後発品 (カルスロット) | 2004.7.9収載 1錠33.20円 発売日未確認 |
1 内用 | カルバジン錠20mg | 沢井製薬 | 塩酸マニジピン | 後発品 (カルスロット) | 2004.7.9収載 1錠65.20円 発売日未確認 |
1 内用 | カンセリン錠10 10mg | 大洋薬品工業 | 塩酸マニジピン | 後発品 (カルスロット) | 2004.7.9収載 1錠33.20円 発売日未確認 |
1 内用 | カンセリン錠20 20mg | 大洋薬品工業 | 塩酸マニジピン | 後発品 (カルスロット) | 2004.7.9収載 1錠65.20円 発売日未確認 |
1 内用 | ジムロスト錠10mg | 東和薬品 | 塩酸マニジピン | 後発品 (カルスロット) | 2004.7.9収載 1錠33.20円 発売日未確認 |
1 内用 | ジムロスト錠20mg | 東和薬品 | 塩酸マニジピン | 後発品 (カルスロット) | 2004.7.9収載 1錠65.20円 発売日未確認 |
1 内用 | マニカロット錠10mg | | 塩酸マニジピン | 後発品 (カルスロット) | 2004.7.9収載 1錠33.20円 発売日未確認 |
1 内用 | マニカロット錠20mg | | 塩酸マニジピン | 後発品 (カルスロット) | 2004.7.9収載 1錠65.20円 発売日未確認 |
1 内用 | マニカロット錠5mg | | 塩酸マニジピン | 後発品 (カルスロット) | 2004.7.9収載 1錠16.90円 発売日未確認 |
1 内用 | マニジップ錠10 10mg | 日医工 | 塩酸マニジピン | 後発品 (カルスロット) | 2004.7.9収載 1錠33.20円 発売日未確認 |
1 内用 | マニジップ錠20 20mg | 日医工 | 塩酸マニジピン | 後発品 (カルスロット) | 2004.7.9収載 1錠65.20円 発売日未確認 |
1 内用 | マニジロット錠10mg | | 塩酸マニジピン | 後発品 (カルスロット) | 2004.7.9収載 1錠33.20円 発売日未確認 |
1 内用 | マニジロット錠20mg | | 塩酸マニジピン | 後発品 (カルスロット) | 2004.7.9収載 1錠65.20円 発売日未確認 |
1 内用 | メトリジンD錠2mg | 大正富山 | 塩酸ミドドリン | 剤形追加 | 2004.7.9収載 1錠56.70円 発売日未確認 |
3 注射用 | パートラン注0.5%PB 10mL | | 塩酸リドカイン | 後発品 (キシロカイン) | 2004.7.9収載 1管107.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | パートラン注0.5%PB 5mL | | 塩酸リドカイン | 後発品 (キシロカイン) | 2004.7.9収載 1管64.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | パートラン注1%PB 10mL | | 塩酸リドカイン | 後発品 (キシロカイン) | 2004.7.9収載 1管117.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | パートラン注2%PB 10mL | | 塩酸リドカイン | 後発品 (キシロカイン) | 2004.7.9収載 1管169.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | パートラン注2%PB 5mL | | 塩酸リドカイン | 後発品 (キシロカイン) | 2004.7.9収載 1管87.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | パートラン注PB 5mL | | 塩酸リドカイン | 後発品 (キシロカイン) | 2004.7.9収載 1管64.00円 発売日未確認 |
1 内用 | ウテメリン錠5mg | キッセイ | 塩酸リトドリン | 含量名称に変更 | 2004.7.9収載 1錠150.60円 発売日未確認 |
3 注射用 | ウテメリン注50mg 1%5mL | キッセイ薬品工業 | 塩酸リトドリン | 含量名称へ変更 | 2004.7.9収載 1管1,464.00円 発売日未確認 |
1 内用 | 塩酸リルマザホン錠1「MEEK」 1mg | 小林化工 | 塩酸リルマザホン | 後発品 (リスミー) | 2004.7.9収載 1錠18.40円 発売日未確認 |
1 内用 | 塩酸リルマザホン錠2「MEEK」 2mg | 小林化工 | 塩酸リルマザホン | 後発品 (リスミー) | 2004.7.9収載 1錠28.80円 発売日未確認 |
3 注射用 | アトロンボン注80mg 4mL | | オザグレルナトリウム | 後発品 (カタクロット) | 2004.7.9収載 1瓶3,616.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | カタクロン静注1% 20mg2mL | 日医工 | オザグレルナトリウム | 後発品 (カタクロット) | 2004.7.9収載 1管973.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | カタクロン静注1% 40mg4mL | 日医工 | オザグレルナトリウム | 後発品 (カタクロット) | 2004.7.9収載 1管1,680.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | カタクロン静注1% 80mg8mL | 日医工 | オザグレルナトリウム | 後発品 (カタクロット) | 2004.7.9収載 1管2,901.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | キサクロット注2% 40mg2mL | | オザグレルナトリウム | 後発品 (カタクロット) | 2004.7.9収載 1管1,844.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | キサクロット注80mgシリンジ 4mL | | オザグレルナトリウム | 後発品 (カタクロット) | 2004.7.9収載 1筒3,164.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | 注射用オザグレルナトリウム20mg「F」 | | オザグレルナトリウム | 後発品 (カタクロット) | 2004.7.9収載 1瓶834.00円 発売日未確認 |
3 注射用 | 注射用オザグレルナトリウム40mg「F」 | | オザグレルナトリウム | 後発品 (カタクロット) | 2004.7.9収載 1瓶1,680.00円 発売日未確認 |
1 内用 | オメプトロール錠20mg | | オメブラソール | 後発品 (オメプラール) | 2004.7.9収載 1錠165.20円 発売日未確認 |
1 内用 | オメラップ錠10 10mg | 日医工 | オメブラゾール | 後発品 (オメプラール) | 2004.7.9収載 1錠93.90円 発売日未確認 |
1 内用 | オメラップ錠20 20mg | 日医工 | オメブラゾール | 後発品 (オメプラール) | 2004.7.9収載 1錠165.20円 発売日未確認 |
1 内用 | オブランゼ錠10 10mg | 大洋薬品工業 | オメプラゾール | 後発品 (オメプラール) | 2004.7.9収載 1錠93.90円 発売日未確認 |
1 内用 | オブランゼ錠20 20mg | 大洋薬品工業 | オメプラゾール | 後発品 (オメプラール) | 2004.7.9収載 1錠165.20円 発売日未確認 |
1 内用 | オメプラゾール錠「トーワ」10mg | 東和薬品 | オメプラゾール | 後発品 (オメプラール) | 2004.7.9収載 1錠93.90円 発売日未確認 |
1 内用 | オメプラゾール錠「トーワ」20mg | 東和薬品 | オメプラゾール | 後発品 (オメプラール) | 2004.7.9収載 1錠165.20円 発売日未確認 |
1 内用 | オメプラゾール錠20「SW」 20mg | 沢井製薬 | オメプラゾール | 後発品 (オメプラール) | 2004.7.9収載 1錠165.20円 発売日未確認 |
1 内用 | オメプラゾール錠20mg「アメル」 | 共和薬品工業 | オメプラゾール | 後発品 (オメプラール) | 2004.7.9収載 1錠165.20円 2004.7.9発売 |
1 内用 | オメプラゾール錠20mg「メルク」 | メルクホエイ | オメプラゾール | 後発品 (オメプラール) | 2004.7.9収載 1錠165.20円 2004.7.12発売 |
1 内用 | テグレトール細粒50% | ノバルティス | カルパマゼビン | 含量名称へ変更 | 2004.7.9収載 1g32.40円 発売日未確認 |
2 外用 | 乾燥BCG膀胱内用(日本株) 80mg(溶解液付) | 日本ビーシージー | ガルメット・ゲラン菌の生菌 | | 2004.7.9収載 1瓶22,325.80円 発売日未確認 |
1 内用 | カルベジロール錠10mg「JD」 | | カルベジロール | 後発品
| 2004.7.9収載 1錠60.50円 発売日未確認 |
1 内用 | カルベジロール錠20mg「JD」 | | カルペジロール | 後発品
| 2004.7.9収載 1錠110.90円 発売日未確認 |
1 内用 | キューカルカプセル286mg | | 球形吸着炭 | 後発品
| 2004.7.9収載 1カプセル30.50円 発売日未確認 |
1 内用 | キューカル細粒分包2g | | 球形吸着炭 | 後発品
| 2004.7.9収載 1g106.20円 発売日未確認 |
1 内用 | メルクメジンカプセル200mg | メルクホエイ | 球形吸着炭 | 後発品
| 2004.7.9収載 1カプセル21.40円 2004.7.12発売 |
1 内用 | メルクメジン細粒 | メルクホエイ | 球形吸着炭 | 後発品
| 2004.7.9収載 1g106.20円 2004.7.12発売 |
1 内用 | ウリンメット−U | 沢井製薬 | クエン酸カリウム、 クエン酸ナトリウム | 後発品 (ウラリットU) | 2004.7.9収載 1g12.90円 発売日未確認 |
1 内用 | ウリンメット錠 | 沢井製薬 | クエン酸カリウム、 クエン酸ナトリウム | 後発品 (ウラリットU) | 2004.7.9収載 1錠7.40円 発売日未確認 |
