2006年1月以降に、新規に薬価収載されました医薬品について、市販状況および当院での登録状況をお知らせします。
必要に応じて、薬品採用願あるいは院外処方専用薬品登録申請書を提出されますようお願いします。
インビラーゼ錠500mg 中外 |
メシル酸サンサキナビル 625 抗HIVウイルス剤 効能・効果:HIV感染症 市販中のインビラーゼカプセル200mgに剤型追加された500mg錠、従来の1回600mg1日3回から1回1000mgを1日2回(リトナビルの1回100mg1日2回併用)に変更された 用法・用量の変更 識別:ROCHE SQV500(新用量、剤型追加) |
平成18年9月4日収載 422.30円/錠 発売日未確認 |
620004347 |
| カレトラ錠 (1錠中 ロピナビル200mg・リトナビル50mg) アボットジャパン |
ロピナビル・リトナビル 625 抗HIVウイルス剤 効能・効果:HIV感染症 市販中のカレトラ・ソフトカプセル(ロピナビル133.3mg・リトナビル33.3mg)カレトラ・リキッド(1mL中 ロピナビル80mg・リトナビル20mg)に追加されたロピナビル200mg・リトナビル50mgの錠剤 1回ロピナビル400mg・リトナビル100mgを1日2回 |
平成18年9月4日収載 386.10円/錠 発売日未確認 |
620004348 |
2006年7月12日収載 (規格名変更その他の検索:あ、か、さ、た、な、は、ま、や、ら、(わ)、)
| 収載年月日 | 医薬品コード (請求コード) | 漢字名称 | メーカー | 単位 | 金額(円) | 後発品 | 特徴 | 旧 名称 |
| 20060712 | 620004279 | アザニン錠50mg | 錠 | 175.9 | 0 | |||
| 20060712 | 620004280 | アスピリン「バイエル」 | バイエル | g | 2.51 | 0 | ||
| 20060712 | 620004300 | アミノフィリン静注2.5%「ミタ」 10mL | ミタ | 管 | 97 | 0 | ||
| 20060712 | 620004301 | アミノフィリン静注250mg「トーワ」 2.5%10mL | トーワ | 管 | 97 | 0 | ||
| 20060712 | 620004302 | アミノフィリン静注用250mg「マルコ」 2.5%10mL | マルコ | 管 | 97 | 0 | ||
| 20060712 | 620004303 | アロデート注射用500mg | 瓶 | 765 | 後発品 | |||
| 20060712 | 620004305 | ウログラフイン注60% 100mL | 瓶 | 2866 | 0 | |||
| 20060712 | 620004304 | ウログラフイン注60% 20mL | 管 | 591 | 0 | |||
| 20060712 | 620004306 | ウログラフイン注76% 20mL | 管 | 764 | 0 | |||
| 20060712 | 620004335 | 液化亜酸化窒素(エア・ウォーター) | エア・ウオーター | g | 5 | 0 | ||
| 20060712 | 620004307 | エルカ筋注10単位 10エルカトニン単位1mL | 管 | 90 | 後発品 | |||
| 20060712 | 620004336 | 塩化ベンザルコニウム液10w/v%「ORY」 10% | ORY | mL | 0.65 | 0 | ||
| 20060712 | 620004281 | 塩化リゾチーム顆粒10%「ショーワ」 | ショーワ | g | 7.4 | 後発品 | ||
| 20060712 | 620004309 | 塩酸チアミン注10mg「フソー」 | フソー | 管 | 86 | 0 | ||
| 20060712 | 620004310 | 塩酸チアミン注20mg「フソー」 | フソー | 管 | 86 | 0 | ||
| 20060712 | 620004311 | 塩酸チアミン注50mg「フソー」 | フソー | 管 | 92 | 0 | ||
| 20060712 | 620004308 | 塩酸チアミン注5mg「フソー」 | フソー | 管 | 86 | 0 | ||
| 20060712 | 620004282 | オキサチリン錠200mg | 錠 | 6.6 | 後発品 | |||
| 20060712 | 620004337 | オキシフル液3% | mL | 0.76 | 0 | |||
| 20060712 | 620004283 | オリジノール錠50mg「ORY」 | 錠 | 10.7 | 後発品 | |||
| 20060712 | 620004313 | カルボカインアンプル注0.5% 10mL | アストラゼネカ | 管 | 113 | 0 | ||
| 20060712 | 620004312 | カルボカインアンプル注0.5% 5mL | アストラゼネカ | 管 | 110 | 0 | ||
| 20060712 | 620004316 | カルボカインアンプル注1% 10mL | アストラゼネカ | 管 | 117 | 0 | ||
| 20060712 | 620004314 | カルボカインアンプル注1% 2mL | アストラゼネカ | 管 | 105 | 0 | ||
| 20060712 | 620004315 | カルボカインアンプル注1% 5mL | アストラゼネカ | 管 | 114 | 0 | ||
| 20060712 | 620004319 | カルボカインアンプル注2% 10mL | アストラゼネカ | 管 | 181 | 0 | ||
| 20060712 | 620004317 | カルボカインアンプル注2% 2mL | アストラゼネカ | 管 | 114 | 0 | ||
| 20060712 | 620004318 | カルボカインアンプル注2% 5mL | アストラゼネカ | 管 | 119 | 0 | ||
| 20060712 | 620004320 | ジゴシン注0.25mg 0.025%1mL | 管 | 97 | 0 | |||
| 20060712 | 620004321 | 重ソー注7%「トーワ」 20mL | トーワ | 管 | 92 | 0 | ||
| 20060712 | 620004322 | 10%食塩注「小林」 20mL | 管 | 64 | 0 | |||
| 20060712 | 620004284 | シンベノン錠10 10mg | 錠 | 19.4 | 後発品 | |||
| 20060712 | 620004285 | スパトニン錠50mg | 錠 | 9.7 | 0 | |||
| 20060712 | 620004323 | 生食注20mL「ウジ」 | ウジ | 管 | 64 | 0 | ||
| 20060712 | 620004286 | セーラジール錠50mg | 錠 | 10.7 | 後発品 | |||
| 20060712 | 620004287 | チヨバンカプセル100mg | カプセル | 11.7 | 後発品 | |||
| 20060712 | 620004324 | 沈降破傷風トキソイド「S北研」 0.5mL | S北研 | 瓶 | 410 | 0 | ||
| 20060712 | 620004288 | ツルデック錠150mg | 錠 | 10 | 後発品 | |||
| 20060712 | 620004289 | トルブタミド錠250mg「トーワ」 | トーワ | 錠 | 8.6 | 0 | ||
| 20060712 | 620004325 | ニコチン酸注20mg「フソー」 | フソー | 管 | 97 | 0 | ||
| 20060712 | 620004290 | ニチドーパ錠250mg | 錠 | 9.7 | 0 | |||
| 20060712 | 620004291 | ニッパスカルシウム顆粒100% | g | 32.7 | 0 | |||
| 20060712 | 620004292 | 日粉ボレイ末N | 日粉 | g | 0.97 | 0 | ||
| 20060712 | 620004326 | ノボ・ヘパリン注1万単位 1,000単位 | mLV | 54 | 0 | |||
| 20060712 | 620004327 | ノボ・ヘパリン注5千単位 1,000単位 | mLV | 54 | 0 | |||
| 20060712 | 620004328 | ノボ・硫酸プロタミン静注用100mg 1% | mLV | 73.2 | 0 | |||
| 20060712 | 620004338 | ハイアラージン外用液2% | mL | 8.3 | 0 | |||
| 20060712 | 620004293 | パチュナ錠100mg | 錠 | 9.9 | 後発品 | |||
| 20060712 | 620004330 | ビタミンB12注1mg「ミタ」 | ミタ | 管 | 86 | 0 | ||
| 20060712 | 620004329 | ビタミンC注100mg「三和」 | 三和 | 管 | 86 | 0 | ||
| 20060712 | 620004331 | ピロスデン静注液50mg 1%5mL | 管 | 273 | 後発品 | |||
| 20060712 | 620004332 | ブドウ糖注20%「ウジ」 20mL | 管 | 64 | 0 | |||
| 20060712 | 620004294 | プレドニゾロン錠5mg「ミタ」 | ミタ | 錠 | 9.7 | 0 | ||
| 20060712 | 620004295 | プログット錠200mg | 錠 | 10.1 | 後発品 | |||
| 20060712 | 620004296 | ベルスタチン錠1mg | 錠 | 8.5 | 後発品 | |||
| 20060712 | 620004333 | ベルマトン注200mg | 管 | 136 | 後発品 | |||
| 20060712 | 620004297 | リサチーフ散10% | g | 48.5 | 0 | |||
| 20060712 | 620004334 | 硫酸アトロピン注0.5mg「タナベ」 0.05%1mL | タナベ | 管 | 97 | 0 | 規格名称への変更 | |
| 20060712 | 620004298 | レボチロキシンNa錠25μg「サンド」 | サンド | 錠 | 9.7 | 0 | ||
| 20060712 | 620004299 | レボチロキシンNa錠50μg「サンド」 | サンド | 錠 | 9.7 | 0 |
2006年7月7日収載 (規格名変更その他の検索:あ、か、さ、た、な、は、ま、や、ら、(わ)、)
| 収載年月日 | 医薬品コード (請求コード) | 漢字名称 | メーカー | 単位 | 金額(円) | 後発品 | 特徴 | 旧 名称 |
| 20060707 | 620004097 | アイソボリン注100mg | ワイス | 瓶 | 11283 | 0 | 従来の25mgに追加された100mg容量注射剤 | |
| 20060707 | 620003880 | アクタリット錠100mg「TOA」 | TOA | 錠 | 65.8 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003878 | アクタリット錠100mg「サワイ」 | サワイ | 錠 | 65.8 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003879 | アクタリット錠100mg「タイヨー」 | タイヨー | 錠 | 65.8 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003881 | アクタリット錠100mg「メルク」 | メルク | 錠 | 65.8 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003877 | アクタリット錠100「TCK」 100mg | TCK | 錠 | 65.8 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620004206 | アスゼスローション3% | mL | 4.8 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004098 | アセテート維持液3G点滴静注用「HK」 200mL | HK | 袋 | 119 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620004099 | アセテート維持液3G点滴静注用「HK」 500mL | HK | 袋 | 174 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620004101 | アセトキープ3G注 200mL | 袋 | 119 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004100 | アセトキープ3G注 500mL | 瓶 | 174 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003882 | アビショット錠75mg | 錠 | 183.6 | 0 | |||
| 20060707 | 620003883 | アプラチン内服液0.2% | mL | 27 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003884 | アマドラカプセル10mg | カプセル | 107.8 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003885 | アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | サワイ | 錠 | 337.5 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003886 | アムロジンOD錠2.5mg | 錠 | 42.7 | 0 | |||
| 20060707 | 620003887 | アムロジンOD錠5mg | 錠 | 80.5 | 0 | |||
| 20060707 | 620004102 | アンスルメルク静注用0.75g | 瓶 | 567 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004103 | アンスルメルク静注用1.5g | 瓶 | 716 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003888 | アンブロキソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 | サワイ | カプセル | 47.7 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620004104 | イオパーク240シリンジ 51.77%100mL | 筒 | 7628 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003889 | イソバイドDS7g | 包 | 66.9 | 0 | |||
| 20060707 | 620004105 | イノバン注0.6%シリンジ 50mL | 筒 | 2810 | 0 | |||
| 20060707 | 620004106 | イミスタン点滴静注用0.5g 500mg | 瓶 | 1668 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004107 | イミペナーム点滴用0.5gバッグ 500mg(生食100mL付) | キット | 2205 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004108 | インダスト点滴静注用0.25g 250mg | 瓶 | 1067 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003890 | L−アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 | サワイ | 錠 | 6.4 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003891 | エルスプリーCA錠200mg | 錠 | 6.4 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003892 | 塩酸セトラキサートカプセル200mg「FC」 | カプセル | 9.9 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003893 | 塩酸セトラキサート細粒40%「FC」 | g | 14.9 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004207 | 塩酸テルビナフィンクリーム1%「MEEK」 | g | 27.2 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004208 | 塩酸テルビナフィンクリーム1%「サンド」 | g | 27.2 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003895 | 塩酸バンコマイシン散0.5g「メルク」 500mg | 瓶 | 2729.2 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003894 | 塩酸バンコマイシン散0.5「MEEK」 500mg | 瓶 | 2729.2 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003896 | 塩酸プロピベリン錠10mg「SW」 | 錠 | 35.7 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003897 | 塩酸プロピベリン錠20mg「SW」 | 錠 | 69.1 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003898 | 塩酸ベニジピン細粒0.4%「MEEK」 | g | 78 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003900 | 塩酸ベニジピン錠2「MEEK」 2mg | 錠 | 28.7 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003901 | 塩酸ベニジピン錠2mg「メルク」 | 錠 | 28.7 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003899 | 塩酸ベニジピン錠2 NT 2mg | 錠 | 28.7 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003903 | 塩酸ベニジピン錠4「MEEK」 4mg | 錠 | 51 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003904 | 塩酸ベニジピン錠4mg「CH」 | 錠 | 51 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003906 | 塩酸ベニジピン錠4mg「PH」 | 錠 | 51 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003905 | 塩酸ベニジピン錠4mg「ツルハラ」 | 錠 | 51 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003907 | 塩酸ベニジピン錠4mg「メルク」 | 錠 | 51 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003902 | 塩酸ベニジピン錠4 NT 4mg | 錠 | 51 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003909 | 塩酸マニジピン錠10「タツミ」 10mg | 錠 | 18.7 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003910 | 塩酸マニジピン錠20「タツミ」 20mg | 錠 | 37.1 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003908 | 塩酸マニジピン錠5「タツミ」 5mg | 錠 | 11.1 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004109 | オイパロミン370シリンジ 75.52%80mL | 筒 | 5914 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003911 | オーハラキシン錠100mg | 錠 | 68.7 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004110 | オザグロン注80 80mg4mL | 管 | 2622 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003912 | オフロキサシン錠100mg「サワイ」 | サワイ | 錠 | 68.7 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003913 | オフロキサシン錠100mg「ツルハラ」 | ツルハラ | 錠 | 68.7 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620004111 | オムニパーク300シリンジ 64.71%125mL | 筒 | 15854 | 0 | |||
| 20060707 | 620004112 | オムニパーク350シリンジ 75.49%70mL | 筒 | 10170 | 0 | |||
| 20060707 | 620003914 | オメプラゾール錠10「SW」 10mg | SW | 錠 | 76.8 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003915 | カプトプリル錠12.5mg「サンド」 | サンド | 錠 | 6.4 | 後発品 | 製造移管:ヘキサルから | |
| 20060707 | 610433040 | カプトプリル錠「ヘキサル」12.5mg | ヘキサル | 錠 | 6.4 | 後発品 | 製造移管:サンドへ | |
| 20060707 | 620004113 | ガルトバン注射液10mgシリンジ 20mL | 筒 | 1917 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004115 | カルボプラチン注射液150mg「マルコ」 15mL | マルコ | 瓶 | 12366 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620004116 | カルボプラチン注射液450mg「マルコ」 45mL | マルコ | 瓶 | 30130 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620004114 | カルボプラチン注射液50mg「マルコ」 5mL | マルコ | 瓶 | 5074 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620004120 | カルボプラチン点滴静注液150mg「サンド」 15mL | サンド | 瓶 | 12366 | 後発品 | 製造移管:ヘキサルから | カルボプラチン注射液1%「ヘキサル」 150mg15mL |
| 20060707 | 620004122 | カルボプラチン点滴静注液450mg「サンド」 45mL | サンド | 瓶 | 30130 | 後発品 | 製造移管:ヘキサルから | カルボプラチン注射液1%「ヘキサル」 450mg45mL |
| 20060707 | 620004118 | カルボプラチン点滴静注液50mg「サンド」 5mL | サンド | 瓶 | 5074 | 後発品 | 製造移管:ヘキサルから | カルボプラチン注射液1%「ヘキサル」 50mg5mL |
| 20060707 | 620004119 | カルボプラチン点滴静注液150mg「サワイ」 15mL | サワイ | 瓶 | 12366 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620004121 | カルボプラチン点滴静注液450mg「サワイ」 45mL | サワイ | 瓶 | 30130 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620004117 | カルボプラチン点滴静注液50mg「サワイ」 5mL | サワイ | 瓶 | 5074 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620004209 | キリガミール点鼻液50μg28噴霧用 2.04mg4mL | 瓶 | 759.4 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003939 | クラリスロマイシンDS10%「MEEK」 100mg | MEEK | g | 90.3 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003940 | クラリスロマイシンDS10%小児用「EMEC」 100mg | EMEC | g | 90.3 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003941 | クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」 100mg | サワイ | g | 90.3 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003942 | クラリスロマイシンDS10%小児用「日医工」 100mg | 日医工 | g | 90.3 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003938 | クラリスロマイシンDS10%小児用「日研」 100mg | 日研 | g | 90.3 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003943 | クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 100mg | タカタ | g | 90.3 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003926 | クラリスロマイシン錠200「MEEK」 200mg | MEEK | 錠 | 81.1 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003932 | クラリスロマイシン錠200mg「CH」 | CH | 錠 | 81.1 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003928 | クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」 | EMEC | 錠 | 81.1 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003929 | クラリスロマイシン錠200mg「NPI」 | NPI | 錠 | 81.1 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003936 | クラリスロマイシン錠200mg「PH」 | PH | 錠 | 81.1 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003930 | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | サワイ | 錠 | 81.1 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003931 | クラリスロマイシン錠200mg「サンド」 | サンド | 錠 | 81.1 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003933 | クラリスロマイシン錠200mg「タイヨー」 | タイヨー | 錠 | 81.1 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003934 | クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」 | タカタ | 錠 | 81.1 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003935 | クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 | 日医工 | 錠 | 81.1 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003937 | クラリスロマイシン錠200mg「メルク」 | メルク | 錠 | 81.1 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003927 | クラリスロマイシン錠200「TCK」 200mg | TCK | 錠 | 81.1 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003921 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「CH」 | CH | 錠 | 53.7 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003918 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「EMEC」 | EMEC | 錠 | 53.7 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003919 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」 | NPI | 錠 | 53.7 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003924 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「PH」 | PH | 錠 | 53.7 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003920 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」 | サワイ | 錠 | 53.7 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003922 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「タイヨー」 | タイヨー | 錠 | 53.7 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003925 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「メルク」 | メルク | 錠 | 53.7 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003923 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医工」 | 日医工 | 錠 | 53.7 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003917 | クラリスロマイシン錠50小児用「TCK」 50mg | TCK | 錠 | 53.7 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003916 | クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」 | タカタ | 錠 | 53.7 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003944 | クラリスロマイシンDS10%小児用「メルク」 100mg | メルク | g | 90.3 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003946 | クラロイシン錠200 200mg | 錠 | 81.1 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003945 | クラロイシン錠50小児用 50mg | 錠 | 53.7 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003947 | グリクラジド錠20mg「NP」 | ニプロ | 錠 | 6.4 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003948 | グリクラジド錠40mg「NP」 | ニプロ | 錠 | 6.4 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620004123 | グリベルチン注シリンジ20mL | 筒 | 181 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003949 | クリマーゲンES錠10mg | 錠 | 16.9 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004210 | クロタミトン軟膏10%「タイヨー」 | タイヨー | g | 3.88 | 0 | ||
| 20060707 | 620004125 | KN補液1A 200mL | 袋 | 117 | 0 | |||
| 20060707 | 620004124 | KN補液MG3号 200mL | 袋 | 125 | 0 | |||
| 20060707 | 620004126 | ケミスポリン静注用 250mg | 瓶 | 251 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003950 | ケルガー錠125mg | 錠 | 194.2 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004128 | 献血アルブミン(5%)−Wf 250mL | 瓶 | 7742 | 0 | |||
| 20060707 | 620004127 | 献血アルブミン5−ニチヤク 5%250mL | 瓶 | 7330 | 0 | |||
| 20060707 | 620004211 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」 1mg | タイヨー | g | 9.8 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003951 | コニプロス錠4mg | 錠 | 51 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003952 | コリネールCR錠10 10mg | 錠 | 13.4 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003953 | 酸化マグネシウム錠250mg「TX」 | 錠 | 6.4 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003954 | 酸化マグネシウム錠330mg「TX」 | 錠 | 6.4 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003955 | シクポラールカプセル10 10mg | カプセル | 96.9 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003956 | シクロスポリンカプセル25mg「FC」 | FC | カプセル | 202.3 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003957 | シクロスポリンカプセル50mg「FC」 | FC | カプセル | 353.1 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620004129 | シスプラチン注10mg「日医工」 20mL | 日医工 | 瓶 | 1699 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620004130 | シスプラチン注25mg「日医工」 50mL | 日医工 | 瓶 | 4729 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620004131 | シスプラチン注50mg「日医工」 100mL | 日医工 | 瓶 | 7250 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003959 | シノベジール錠100mg | 錠 | 53.3 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003958 | シノベジール錠50mg | 錠 | 32.5 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004212 | ジフェンヒドラミン軟膏1%「タイヨー」 | タイヨー | g | 3.38 | 0 | ||
| 20060707 | 620003960 | シメチジン錠200mg「サンド」 | サンド | 錠 | 6.4 | 後発品 | 製造移管:サンドへ | シメチジン錠「ヘキサル」200mg |
| 20060707 | 620004214 | 消エタサラコール | mL | 0.64 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004216 | 消毒用エタノールIP「TX」 | mL | 0.64 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004215 | 消毒用エタノールIP液「ツキシマ」 | mL | 0.64 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004217 | 消毒用エタライトB液 | mL | 0.64 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004213 | ショーアルFG「ツキシマ」 | ツキシマ | mL | 0.64 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003961 | ジルテックドライシロップ1.25% | g | 370.1 | 0 | |||
| 20060707 | 620003962 | シンラック錠2.5 2.5mg | 錠 | 6.4 | 後発品 | 規格名称への変更 | シンラック錠 2.5mg | |
| 20060707 | 620004218 | スカイロン点鼻液50μg28噴霧用 2.04mg4mL | 瓶 | 759.4 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003963 | スタンゾームカプセル15 15mg | カプセル | 59.9 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003964 | スタンゾームカプセル30 30mg | カプセル | 107.1 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003965 | スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「タイヨー」 | タイヨー | カプセル | 55 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620004132 | スルバクシン静注用0.75g | 瓶 | 567 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004133 | スルバクシン静注用1.5g | 瓶 | 716 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004134 | スルバシリン静注用0.75g | 瓶 | 567 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004135 | スルバシリン静注用1.5g | 瓶 | 716 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004136 | 生食注シリンジ「オーツカ」5mL | 筒 | 142 | 0 | |||
| 20060707 | 620004137 | 生理食塩液「ヒカリ」 250mL | 袋 | 117 | 0 | |||
| 20060707 | 620004219 | セキナリンテープ0.5mg | 枚 | 42 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004220 | セキナリンテープ1mg | 枚 | 57.4 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004221 | セキナリンテープ2mg | 枚 | 78.5 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003966 | セディール錠20mg | 錠 | 71.9 | 0 | |||
| 20060707 | 620004138 | セパダシン静注用0.5g 500mg | 瓶 | 721 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004139 | セパダシン静注用1g | 瓶 | 985 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004140 | セファピコール静注用0.25g 250mg | 瓶 | 259 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004141 | セファピコール静注用0.5g 500mg | 瓶 | 382 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004142 | セフタジジム静注用0.5g「マルコ」 500mg | マルコ | 瓶 | 721 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620004143 | セフタジジム静注用0.5g「メルク」 500mg | メルク | 瓶 | 721 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620004144 | セフタジジム静注用1g「TX」 | TX | 瓶 | 985 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620004145 | セフタジジム静注用1g「マルコ」 | マルコ | 瓶 | 985 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620004146 | セフタジジム静注用1g「メルク」 | メルク | 瓶 | 985 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620004147 | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「TX」 | TX | 瓶 | 542 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003967 | セフニールカプセル100mg | カプセル | 55.7 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004148 | セフピロム硫酸塩静注用0.5g「CMX」 | CMX | 瓶 | 781 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620004149 | セフピロム硫酸塩静注用1g「CMX」 | CMX | 瓶 | 1140 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003971 | セフポドキシムプロキセチルDS5%「CH」 50mg | CH | g | 69.4 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003969 | セフポドキシムプロキセチル錠100mg「CH」 | CH | 錠 | 70.1 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003968 | セフポドキシムプロキセチル錠100「TCK」 100mg | TCK | 錠 | 70.1 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003970 | セフポドキシムプロキセチル錠100mg「タイヨー」 | タイヨー | 錠 | 70.1 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003972 | セフポドキシムプロキセチルDS5%「タイヨー」 50mg | タイヨー | g | 69.4 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620004150 | セフマゾン点滴静注用バッグ1g (生理食塩液100mL付) | キット | 734 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004151 | セフメタゾールナトリウム点滴静注バッグ1gNP 生食100mL付 | キット | 896 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004152 | セフロニック静注用0.5g 500mg | 瓶 | 478 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003973 | セポキシム錠100mg | 錠 | 70.1 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003974 | セポキシムドライシロップ小児用5% 50mg | g | 69.4 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003975 | セレギリン塩酸塩錠2.5mg「アメル」 | アメル | 錠 | 256.8 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003976 | セレニカR錠400mg | 錠 | 50.1 | 0 | |||
| 20060707 | 620004222 | ソアナース軟膏分包8g | g | 46.9 | 0 | |||
| 20060707 | 620003977 | タツゾシン錠0.5mg | 錠 | 10.8 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003978 | タツゾシン錠4mg | 錠 | 60.2 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003979 | タツミキシン錠 100mg | 錠 | 68.7 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003980 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「MED」 | MED | カプセル | 51.9 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003981 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「MED」 | MED | カプセル | 102.3 | 後発品 | ||
| 20060707 | 620003982 | タムスロンカプセル0.2mg | カプセル | 124.5 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003983 | タリザート錠100mg | 錠 | 68.7 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620003984 | タリフロン錠100mg | 錠 | 68.7 | 後発品 | |||
| 20060707 | 620004153 | ダルテパリンNa静注1千単位/mL「HK」5mL 5千低ヘパIU | HK | 瓶 | 1223 | 後発品 | ||
