| ソフタック | 低濃度 標準液 |
中濃度 標準液 |
高濃度 標準液 |
ソフタック | 低濃度 標準液 |
中濃度 標準液 |
高濃度 標準液 |
|
| no.1 2005.7.29測定 |
56 | 97 | 353 | no.2 2005.7.29測定 |
52 | 108 | 352 | |
| 51 | 104 | 357 | 53 | 106 | 344 | |||
| 53 | 99 | 330 | 49 | 101 | 343 | |||
| 49 | 108 | 345 | 53 | 118 | 366 | |||
| 60 | 98 | 350 | 54 | 106 | 328 | |||
| 平均 | 53.8 | 101.2 | 347.0 | 平均 | 52.2 | 107.8 | 346.6 | |
| S.D. | 4.32 | 4.66 | 10.46 | S.D. | 1.92 | 6.26 | 13.89 | |
| s.D.% | 8.04 | 4.60 | 3.02 | s.D.% | 3.68 | 5.81 | 4.01 |
| グルテスト | 低濃度 標準液 |
中濃度 標準液 |
高濃度 標準液 |
| no.1 2005.7.29測定 |
LOW | 63 | 290 |
| LOW | 62 | 311 | |
| LOW | 65 | 299 | |
| LOW | 66 | 289 | |
| LOW | 61 | 283 | |
| 平均 | - | 63.4 | 294.4 |
| S.D. | - | 2.07 | 10.90 |
| s.D.% | - | 3.27 | 3.70 |
| アキュチェック | 低濃度 標準液 |
中濃度 標準液 |
高濃度 標準液 |
| no.1 2005.7.29測定 |
39 | 77 | 243 |
| 40 | 79 | 240 | |
| 42 | 82 | 224 | |
| 40 | 79 | 220 | |
| 37 | 81 | 221 | |
| 平均 | 39.6 | 79.6 | 229.6 |
| S.D. | 1.82 | 1.95 | 11.01 |
| s.D.% | 4.59 | 2.45 | 4.80 |