| バイエル製自己血糖測定システム | 2004.7.1 現在 |

(画像は実寸で表示)
| 商品名 | アセンシア ブリーズ | 新鮮な毛細管全血測定用の血糖測定器 |
|---|---|---|
| 販売会社 製造会社 |
バイエルメディカル | アメリカ製 |
| 測定法 | 2電極のアンペロメトリックメトリック酵素電極。 オートディスクセンサー(62D又はBSTで検索) 電極に触媒のグルコースオキシダーゼと電子伝達物質のフェリシアン化カリウムがセットされている |
毛細管現象で吸引 血中グルコースは、グルコースオキシダーゼの触媒作用で酸化され、この時に発生した電子を電極で検出する。 |
| 血液吸引部分 | 先端に約3mmの灰色(全体は黒) | 機器のパッドを左&上に”カチッ”と音がするまでスライドさせてセンサーを取り付けた後、先端部分で吸引する。 |
| 採血量 | 全血 約 3μL(血液吸引量) | 血液の色が電極全体に広がるのが見えるので、血液量を確認。 |
| 測定時間 | 30秒 | 血液が吸引されたら自動的に測定開始 |
| 使用後のセンサーの処理 | 使用後、スライド形式のパッド操作で測定済みセンサーの取り外し、センサーに触れずに廃棄 | チップを真下に向けて、パッドをスライドするだけでセンサーがはずれるため、センサーに触れずに廃棄 |
| 定期的な手入れ | 手入れ不要 | 使い捨てのセンサーのため、機器が汚れること無く測定終了。 |
| 操作ボタン | 4ボタン(上ボタン,下ボタン,決定ボタン,設定ボタン) スライド形式の操作ハンドル |
操作ハンドルを下にスライドさせて電源ON、OFF |
| 表示窓 (文字) (測定器) |
30mm (W) X 16mm (H) ( 5mm (W) X 10mm (H) ) ( 66mm (W) X 82mm (H) ) |
センサーの残り枚数、エラーや、電池寿命)等のメッセージ、測定結果の日時及び測定値の表示 |
| 発信音 | ブザー (大、小、消音の3段階で調節が可能) |
検体吸引後の測定開始時にブザー音発信 |
| 音声機能 | 無し | 視力の問題で測定結果等が見えにくい患者に、測定値やエラー状況・測定できない理由などを読み上げる機能 |
| 校正(キャリブレーション) | 自動校正 | 新しいディスクをセットする度に センサーディスクに書き込まれた校正ナンバーで自動的に校正する為、校正を意識しなくても良い。 電極の特性は製造番号毎に微妙に異なっており、正確な血糖値測定の為に、使用する電極の情報を入力する為に行う。 |
| 測定記録 | 100検体分測定値と測定日時を記憶 電源をONにすると順次新しいものから再表示 |
測定値を再確認する為に、100回分の血糖測定値及びコントロール溶液の測定値を記憶します。100回を越すと順次古い記録から消去されます。 |
| デ‐タマネージメント | アセンシア ブリーズにメモリーされた最大100検体の測定値と測定日時などのデータを、パソコン(デキスターZ グルコファクツ−PRO CD-ROM又はフロッピーディスク(3.5インチ)5枚)で管理可能 | 患者さんに詳細な自己測定の分析結果を統計やグラフなどで判りやすく示すことによりその方の効果的な治療を可能にします。また、血糖自己測定に対する意欲を向上させることができます。 |
| コントロール測定 | 別売りの低濃度、中濃度、高濃度のコントロール溶液で測定 | 測定器の特性は時間的な変化や衝撃等による変化が有り、測定器が正しく作動しているかを既知の濃度の溶液でチェックする操作 |
| 日付時間設定 | +,−ボタンと決定ボタンで設定 | 測定値、日付、時間 |
| 測定範囲 | 10−600mg/dL | 一般的には50mg/dL以下の血糖を低血糖と呼ばれているが、測定値が10mg/dL未満の場合『 Lo』を表示,600mg/dL超える場合『
Hi 』を表示 |
| ヘマトクリット値範囲 | 20−55% | 血糖値300mg/dL以上でHt値55%以上では測定値が低めに、20%以下では測定値は高めになることがあります。 |
| 判定温度・湿度 | 10−40℃,10−80%RH | 湿度 80%以上では測定値は高めに、 10%以下では測定値が低めになることがあります。 |
| 酸素分圧の影響 | 血中の酸素分圧の影響を受け、高くなると低値を示す | 血糖値が同じ静脈血と毛細管血を測定すると、静脈血の酸素分圧は毛細管血より低値であるため、実際の血糖値より約20%程高めの値を表示します。 GODを用いた固定化電極法では溶存酸素により低値傾向を示す為、酸素吸入などの状況では注意が必要。 |
| 電極の包装 | 10検体分のディスクが個別のアルミ包装 | 3枚入(30検体分)、12枚入(120検体分)、72枚入(720検体分)、144枚入(1440検体分) |
| 電池寿命 | 1000回又は1年間 | 電池交換後は日時を再設定することが必要。 |
| 電池の種類 | CR2025 を2個 | 1個 300円程度 |
| 質問の受け付け | 無料 0120-123-119 平日(月〜金) 8時50分〜17時30分 |
操作法や質問の受け付け。アセンシア ブリーズのことでわからなくなった場合はいつでもご相談ください。 |
| 希望小売価格 | オープン価格 | 在宅自己注射指導管理料に加算する 血糖自己測定指導加算に含まれるため、患者へ給付又は貸与する。 |